Единая примерная форма | |||||||||||||
Информация о неиспользуемом недвижимом имуществе, находящемся в собственности хозяйственных обществ с долей___________________________________________________________________________________ в уставном фонде* ( (Республики Беларусь либо административно-территориальных единиц) | |||||||||||||
Область, район, населенный пункт | Наименование ОАО собственника имущества/ Орган владельческого надзора | Наименование неиспользуемого объекта (объекта, в котором расположены неиспользуемые площади) |
Адрес объекта** | Инвентарный номер** |
Назначение объекта*** | Год ввода объекта в эксплуатацию | Общая пло- щадь объекта, м.кв |
Неиспользуемая площадь объекта, м.кв | Сведения о правоудостоверяющих документах на земельный участок; кадастровый номер земельного участка/Площадь земельного участка, предлагаемого к формированию для обслуживания объекта | Предполагаемый способ вовлечения в хозяйственный оборот объекта | Начальная цена продажи (рублей), размер арендной платы (рублей) | Фото объекта | Контактные данные хозяйственного общества (место нахождения, телефон, адрес элекронной почты и др.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Гродненская область, г.Новогрудок | ОАО "Новогрудский завод металлоизделий" | Здание травильного отделения с принадлежностями | ул.Советская 40А/3 | 430/С-17324 | производственное | 1988 | 590,1 | 590,1 | 424381700005314, площадь 0,6943 Га | продажа | 80159720747, director@nzmi.by | ||
Гродненская область, г.Новогрудок | ОАО "Новогрудский завод металлоизделий" | Здание склада с принадлежностями | ул.Советская 40А | 430/С-52832 | складское | 1987 | 397,2 | 397,2 | 424381700005314, площадь 0,6943 Га | продажа | 80159720747, director@nzmi.by | ||
Гродненская область, г.Новогрудок | ОАО "Новогрудский завод металлоизделий" | Здание проходной | ул.Советская 40А/1 | 430/С-14056 | здание специализированное автомобильного транспорта | 1989 | 25,4 | 25,4 | 424381700005314, площадь 0,6943 Га | продажа | 80159720747, director@nzmi.by | ||
Гродненская область, г.Новогрудок | ОАО "Новогрудский завод металлоизделий" | Здание склада ГСМ | ул.Советская 40А/2 | 430/С-14055 | складское | 1987 | 29,7 | 29,7 | 424381700005314, площадь 0,6943 Га | продажа | 80159720747, director@nzmi.by | ||
Гродненская область, г.Новогрудок | ОАО "Новогрудский завод металлоизделий" | Линия электропередачи | ул.Советская 40А | 430/С-53544 | сооружение специализированное энергетики | 1973 | 424381700005314, площадь 0,6943 Га | продажа | 80159720747, director@nzmi.by | ||||
Гродненская область, г.Новогрудок | ОАО "Новогрудский завод металлоизделий" | Водопроводная сеть | ул.Советская 40А | 430/С-53545 | сооружение специализированное коммунального хозяйства | 1973 | 424381700005314, площадь 0,6943 Га | продажа | 80159720747, director@nzmi.by | ||||
Гродненская область, г.Новогрудок | ОАО "Новогрудский завод металлоизделий" | Ливневая канализационная сеть | ул.Советская 40А | 430/С-53542 | сооружение специализированное коммунального хозяйства | 1974 | 424381700005314, площадь 0,6943 Га | продажа | 80159720747, director@nzmi.by | ||||
Гродненская область, г.Новогрудок | ОАО "Новогрудский завод металлоизделий" | Канализационная сеть | ул.Советская 40А | 430/С-53546 | сооружение специализированное коммунального хозяйства | 1973 | 424381700005314, площадь 0,6943 Га | продажа | 80159720747, director@nzmi.by | ||||
Начальная цена отчуждаемого имущества установлена 205020,00 белорусских рублей с учетом НДС | |||||||||||||
* в информацию не включаются неиспользуемые объекты недвижимого имущества, планируемые для использования в собственных целях | |||||||||||||
** в соответствии с данными единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (при их наличии) | |||||||||||||
*** по фактическому использованию |